Per altri colori, imboccature o capacità contattate i nostri uffici commerciali
0 - 330 mmBIANCO
RDB
50 | PP18 | 120 | 102,8 | 42,1 | -- | 6687 | 110 | |
200 | FASCETTA | 300 | 144 | 63,8 | -- | 1620 | 90 | |
200 | GPI 400/28 | 300 | 147,8 | 63,8 | -- | 1620 | 91 | |
250 | FASCETTA | 300 | 151 | 66,9 | -- | 1734 | 109 | |
250 | GPI 400/28 | 300 | 154,8 | 66,9 | -- | 1734 | 110 | |
350 | FASCETTA | 400 | 172,6 | 73,7 | -- | 1165 | 104 | |
350 | GPI 400/28 | 400 | 175,9 | 73,7 | -- | 1165 | 105 | |
375 | FASCETTA | 400 | 172,6 | 75,6 | -- | 1125 | 104 | |
375 | GPI 400/28 | 400 | 175,9 | 75,6 | -- | 1125 | 105 | |
500 | FASCETTA | 600 | 193,4 | 85 | -- | 1056+880 | 133+113 | |
500 | GPI 400/28 | 600 | 196,8 | 85 | -- | 1056+880 | 136+116 | |
700 | FASCETTA | 750 | 218 | 91,8 | -- | 750+600 | 127+104 | |
700 | GPI 400/33 | 750 | 218,5 | 91,8 | -- | 750+600 | 127+104 | |
750 | FASCETTA | 750 | 218 | 94,2 | -- | 720+576 | 127+104 | |
750 | GPI 400/33 | 750 | 218,5 | 94,2 | -- | 720+576 | 128+105 | |
1000 | FASCETTA | 900 | 280,4 | 93 | -- | 576+432 | 129+101 | |
1000 | GPI 400/33 | 900 | 280,9 | 93 | -- | 576+432 | 129+101 |
Se non hai trovato quello che cercavi e hai bisogno di una soluzione su misura, scrivici e assieme daremo forma alle tue idee