Per altri colori, imboccature o capacità contattate i nostri uffici commerciali
0 - 330 mmBIANCO
Vaso Std Cee
106 | T/OFF 53 | 90 | 61,5 | 57,3 | -- | 6800 | 124 | |
212 | T/OFF 63 | 150 | 85,5 | 66,8 | -- | 3576 | 122 | |
212 | T/OFF 63 DEEP | 150 | 91 | 66,8 | -- | 3576 | 126 | |
314 | T/OFF 63 | 160 | 113 | 67,9 | -- | 2800 | 129 | |
314 | T/OFF 63 DEEP | 175 | 118,5 | 67,9 | -- | 2800 | 134 | |
370 | T/OFF 63 | 190 | 119 | 72 | -- | 2304 | 123 | |
720 | T/OFF 82 | 305 | 143 | 90,6 | -- | 2370 | 240 |
Se non hai trovato quello che cercavi e hai bisogno di una soluzione su misura, scrivici e assieme daremo forma alle tue idee