Per altri colori, imboccature o capacità contattate i nostri uffici commerciali
Bora Spallata
200 | GPI 400/28 | 350 | 257,5 | 47,6 | -- | 1692 | 94 | |
200 | FASCETTA | 350 | 259,5 | 47,6 | -- | 1692 | 94 | |
350 | GPI 400/28 | 500 | 289,3 | 56,8 | -- | 1200 | 103 | |
350 | FASCETTA | 500 | 291 | 56,8 | -- | 1200 | 103 | |
50 | PP18 | 100 | 143 | 33,4 | -- | 6630 | 104 | |
500 | GPI 400/28 | 500 | 296,3 | 63,4 | -- | 972 | 106 | |
500 | PP28 | 500 | 307 | 63,4 | -- | 972 | 106 | |
500 | FASCETTA | 500 | 298 | 63,4 | -- | 972 | 106 | |
700 | FASCETTA | 600 | 320 | 70,2 | -- | 1594 | 210 | |
700 | GPI 400/28 | 600 | 318,3 | 70,2 | -- | 792 | 112 | |
100 | GPI 400/28 | 250 | 216,5 | 40 | -- | 2436 | 81 | |
350 | PP28 | 500 | 300 | 56,8 | -- | 1200 | 103 | |
200 | ANELLO | 350 | 249,5 | 47,6 | -- | 1692 | 91 |
Se non hai trovato quello che cercavi e hai bisogno di una soluzione su misura, scrivici e assieme daremo forma alle tue idee