Per altri colori, imboccature o capacità contattate i nostri uffici commerciali
0 - 330 mmANTYCOBIANCO
Europen Food
500 | CETIE | 500 | 301,5 | 65,8 | -- | 894 | 107 | |
500 | PP31,5 MEDIA | 500 | 301,3 | 65,8 | -- | 894 | 107 | |
500 | FASCETTA | 500 | 300,5 | 65,8 | -- | 894 | 107 | |
100 | PP31,5 MEDIA | 160 | 156 | 42,8 | -- | 2860 | 79 | |
100 | T/MECC. | 160 | 172,2 | 42,8 | -- | 2860 | 86 | |
100 | ANELLO | 160 | 145,4 | 42,8 | -- | 2860 | 86 | |
1000 | PP31,5 MEDIA VAE | 160 | 156 | 42,8 | -- | 2860 | 86 | |
200 | PP31,5 MEDIA | 600 | 314,3 | 85,6 | -- | 528 | 111 | |
250 | PP31,5 MEDIA | 250 | 222,5 | 48,6 | -- | 2208 | 106 | |
250 | FASCETTA | 250 | 226,7 | 52 | -- | 1980 | 108 | |
750 | PP31,5 MEDIA | 250 | 230,5 | 51,8 | -- | 2024 | 108 | |
750 | PP31,5 MEDIA | 500 | 301,3 | 77,2 | -- | 630 | 107 | |
750 | PP31,5 MEDIA | 500 | 301,3 | 77,2 | -- | 630 | 107 | |
750 | CETIE | 500 | 301,5 | 77,2 | -- | 840+630 | 138+107 | |
FASCETTA | 500 | 300.5 | 77,2 | -- | 840+630 | 138+107 |
Se non hai trovato quello che cercavi e hai bisogno di una soluzione su misura, scrivici e assieme daremo forma alle tue idee