Per altri colori, imboccature o capacità contattate i nostri uffici commerciali
0 - 330 mm> 330 mmANTYCOBIANCO
Platin
40 | PP18 | 140 | 165,5 | 33,6 | -- | 5200 | 99 | |
40 | T/MECC. | 140 | 175,1 | 33,6 | -- | 5200 | 100 | |
100 | PP22 | 250 | 246,8 | 40,9 | -- | 3080 | 116 | |
100 | ANELLO | 250 | 239 | 41,2 | -- | 3080 | 113 | |
200 | GPI 400/28 | 500 | 306,5 | 50,9 | -- | 1485 | 110 | |
200 | ANELLO | 500 | 299 | 50,9 | -- | 1485 | 106 | |
500 | ANELLO | 500 | 350 | 62,9 | -- | 1296 | 157 | |
100 | GPI 400/22 | 250 | 244,6 | 40,7 | -- | 3080 | 115 | |
350 | ANELLO | 500 | 350 | 55 | -- | 1680 | 157 | |
350 | GPI 400/28 | 500 | 356,5 | 55 | -- | 1680 | 160 | |
375 | ANELLO | 500 | 350 | 56,4 | -- | 2050 | 193 | |
-- |
Se non hai trovato quello che cercavi e hai bisogno di una soluzione su misura, scrivici e assieme daremo forma alle tue idee