Per altri colori, imboccature o capacità contattate i nostri uffici commerciali
0 - 330 mm> 330 mmBIANCO
Violino
40 | PP18 | 106 | 122,1 | 52,8 | -- | 4608 | 91 | |
40 | T/MECC. | 106 | 131,6 | 52,8 | -- | 4608 | 97 | |
100 | T/MECC. | 160 | 172,5 | 67,4 | -- | 2808 | 116 | |
100 | FASCETTA | 160 | 160,5 | 67,4 | -- | 2808 | 114 | |
200 | ANELLO | 250 | 193,1 | 83 | -- | 1560 | 114 | |
500 | OMNIBUS | 600 | 243,5 | 110 | -- | 760 | 114 | |
1500 | FASCETTA | 1200 | 357,5 | 147,6 | -- | 180 | 212 |
Se non hai trovato quello che cercavi e hai bisogno di una soluzione su misura, scrivici e assieme daremo forma alle tue idee